Use this guide to find your perfect fit across all ALL HERZ FASHIONS categories. Measurements are provided in both inches (in) and centimeters (cm). For the most accurate result, measure yourself with a soft tape measure.
Tops, Blouses & Dresses
Sized by bust and waist. For fitted styles, size up if between sizes. For oversized or relaxed fits, size down.
| Size | US Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0β2 | 32β33 | 81β84 | 24β25 | 61β64 | 34β35 | 86β89 |
| S | 4β6 | 34β35 | 86β89 | 26β27 | 66β69 | 36β37 | 91β94 |
| M | 8β10 | 36β37 | 91β94 | 28β29 | 71β74 | 38β39 | 97β99 |
| L | 12β14 | 38β40 | 97β102 | 30β32 | 76β81 | 40β42 | 102β107 |
| XL | 16β18 | 41β43 | 104β109 | 33β35 | 84β89 | 43β45 | 109β114 |
| XXL | 20β22 | 44β46 | 112β117 | 36β38 | 91β97 | 46β48 | 117β122 |
| 1XL | 24β26 | 47β49 | 119β124 | 39β41 | 99β104 | 49β51 | 124β130 |
| 2XL | 28β30 | 50β52 | 127β132 | 42β44 | 107β112 | 52β54 | 132β137 |
| 3XL | 32β34 | 53β55 | 135β140 | 45β47 | 114β119 | 55β57 | 140β145 |
| 4XL | 36β38 | 56β58 | 142β147 | 48β50 | 122β127 | 58β60 | 147β152 |
Bottoms, Pants & Skirts
Sized by waist and hips. Jeans and structured bottoms run true to size; stretchy fabrics may allow sizing down.
| Size | US Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0β2 | 24β25 | 61β64 | 34β35 | 86β89 | 30 | 76 |
| S | 4β6 | 26β27 | 66β69 | 36β37 | 91β94 | 30.5 | 77 |
| M | 8β10 | 28β29 | 71β74 | 38β39 | 97β99 | 31 | 79 |
| L | 12β14 | 30β32 | 76β81 | 40β42 | 102β107 | 31.5 | 80 |
| XL | 16β18 | 33β35 | 84β89 | 43β45 | 109β114 | 32 | 81 |
| XXL | 20β22 | 36β38 | 91β97 | 46β48 | 117β122 | 32 | 81 |
| 1XL | 24β26 | 39β41 | 99β104 | 49β51 | 124β130 | 32 | 81 |
| 2XL | 28β30 | 42β44 | 107β112 | 52β54 | 132β137 | 32.5 | 83 |
| 3XL | 32β34 | 45β47 | 114β119 | 55β57 | 140β145 | 32.5 | 83 |
| 4XL | 36β38 | 48β50 | 122β127 | 58β60 | 147β152 | 33 | 84 |
Jumpsuits & Rompers
One-piece sizing is based on the largest measurement. If your bust and hip measurements fall in different size ranges, size up.
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Torso (in) | Torso (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32β33 | 81β84 | 24β25 | 61β64 | 34β35 | 86β89 | 26β27 | 66β69 |
| S | 34β35 | 86β89 | 26β27 | 66β69 | 36β37 | 91β94 | 27β28 | 69β71 |
| M | 36β37 | 91β94 | 28β29 | 71β74 | 38β39 | 97β99 | 28β29 | 71β74 |
| L | 38β40 | 97β102 | 30β32 | 76β81 | 40β42 | 102β107 | 29β30 | 74β76 |
| XL | 41β43 | 104β109 | 33β35 | 84β89 | 43β45 | 109β114 | 30β31 | 76β79 |
| XXL | 44β46 | 112β117 | 36β38 | 91β97 | 46β48 | 117β122 | 31β32 | 79β81 |
| 1XL | 47β49 | 119β124 | 39β41 | 99β104 | 49β51 | 124β130 | 32β33 | 81β84 |
| 2XL | 50β52 | 127β132 | 42β44 | 107β112 | 52β54 | 132β137 | 33β34 | 84β86 |
| 3XL | 53β55 | 135β140 | 45β47 | 114β119 | 55β57 | 140β145 | 34β35 | 86β89 |
| 4XL | 56β58 | 142β147 | 48β50 | 122β127 | 58β60 | 147β152 | 35β36 | 89β91 |
Swimwear
Swimwear runs slightly small due to stretch fabric. We recommend sizing up if between sizes.
Swim Tops
| Size | Band (in) | Band (cm) | Cup | Bust (in) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30β32 | 76β81 | A/B | 32β34 | 81β86 |
| S | 32β34 | 81β86 | B/C | 34β36 | 86β91 |
| M | 34β36 | 86β91 | C/D | 36β38 | 91β97 |
| L | 36β38 | 91β97 | D/DD | 38β41 | 97β104 |
| XL | 38β40 | 97β102 | DD/DDD | 41β44 | 104β112 |
| 1XL | 40β42 | 102β107 | DDD/G | 45β47 | 114β119 |
| 2XL | 42β44 | 107β112 | G/H | 48β50 | 122β127 |
| 3XL | 44β46 | 112β117 | H/I | 51β53 | 130β135 |
| 4XL | 46β48 | 117β122 | I/J | 54β56 | 137β142 |
Swim Bottoms
| Size | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24β25 | 61β64 | 34β35 | 86β89 |
| S | 26β27 | 66β69 | 36β37 | 91β94 |
| M | 28β29 | 71β74 | 38β39 | 97β99 |
| L | 30β32 | 76β81 | 40β42 | 102β107 |
| XL | 33β35 | 84β89 | 43β45 | 109β114 |
| 1XL | 36β38 | 91β97 | 46β48 | 117β122 |
| 2XL | 39β41 | 99β104 | 49β51 | 124β130 |
| 3XL | 42β44 | 107β112 | 52β54 | 132β137 |
| 4XL | 45β47 | 114β119 | 55β57 | 140β145 |
Full Body Swimsuits (One-Piece & Tankinis)
Sized by the largest of bust or hip measurement. If your bust and hip fall in different size ranges, size up. Stretch fabric accommodates a range of torso lengths.
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Hips (in) | Hips (cm) | Torso Length (in) | Torso Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32β33 | 81β84 | 24β25 | 61β64 | 34β35 | 86β89 | 56β57 | 142β145 |
| S | 34β35 | 86β89 | 26β27 | 66β69 | 36β37 | 91β94 | 57β58 | 145β147 |
| M | 36β37 | 91β94 | 28β29 | 71β74 | 38β39 | 97β99 | 58β59 | 147β150 |
| L | 38β40 | 97β102 | 30β32 | 76β81 | 40β42 | 102β107 | 59β60 | 150β152 |
| XL | 41β43 | 104β109 | 33β35 | 84β89 | 43β45 | 109β114 | 60β61 | 152β155 |
| XXL | 44β46 | 112β117 | 36β38 | 91β97 | 46β48 | 117β122 | 61β62 | 155β157 |
| 1XL | 47β49 | 119β124 | 39β41 | 99β104 | 49β51 | 124β130 | 62β63 | 157β160 |
| 2XL | 50β52 | 127β132 | 42β44 | 107β112 | 52β54 | 132β137 | 63β64 | 160β163 |
| 3XL | 53β55 | 135β140 | 45β47 | 114β119 | 55β57 | 140β145 | 64β65 | 163β165 |
| 4XL | 56β58 | 142β147 | 48β50 | 122β127 | 58β60 | 147β152 | 65β66 | 165β168 |
Lingerie & Intimates
Measure your underbust for band size and fullest bust for cup size. Subtract band from bust to determine cup.
| Bra Size | Underbust (in) | Underbust (cm) | Bust (in) | Bust (cm) | Cup Diff. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32A | 28β30 | 71β76 | 33β34 | 84β86 | 1" / 2.5 cm |
| 32B | 28β30 | 71β76 | 34β35 | 86β89 | 2" / 5 cm |
| 34B | 30β32 | 76β81 | 36β37 | 91β94 | 2" / 5 cm |
| 34C | 30β32 | 76β81 | 37β38 | 94β97 | 3" / 7.5 cm |
| 36C | 32β34 | 81β86 | 39β40 | 99β102 | 3" / 7.5 cm |
| 36D | 32β34 | 81β86 | 40β41 | 102β104 | 4" / 10 cm |
| 38D | 34β36 | 86β91 | 42β43 | 107β109 | 4" / 10 cm |
| 38DD | 34β36 | 86β91 | 43β44 | 109β112 | 5" / 12.5 cm |
For briefs, thongs, and bodysuits, use the general apparel size chart above based on waist and hip measurements.
Outerwear & Jackets
Designed to layer over clothing. If you plan to wear thick layers underneath, size up one size.
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | Shoulder (in) | Shoulder (cm) | Sleeve (in) | Sleeve (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33β34 | 84β86 | 25β26 | 64β66 | 14.5 | 37 | 23.5 | 60 |
| S | 35β36 | 89β91 | 27β28 | 69β71 | 15 | 38 | 24 | 61 |
| M | 37β38 | 94β97 | 29β30 | 74β76 | 15.5 | 39 | 24.5 | 62 |
| L | 39β41 | 99β104 | 31β33 | 79β84 | 16 | 41 | 25 | 64 |
| XL | 42β44 | 107β112 | 34β36 | 86β91 | 16.5 | 42 | 25.5 | 65 |
| XXL | 45β47 | 114β119 | 37β39 | 94β99 | 17 | 43 | 26 | 66 |
| 1XL | 48β50 | 122β127 | 40β42 | 102β107 | 17.5 | 44 | 26.5 | 67 |
| 2XL | 51β53 | 130β135 | 43β45 | 109β114 | 18 | 46 | 27 | 69 |
| 3XL | 54β56 | 137β142 | 46β48 | 117β122 | 18.5 | 47 | 27.5 | 70 |
| 4XL | 57β59 | 145β150 | 49β51 | 124β130 | 19 | 48 | 28 | 71 |
Footwear
Measure your foot length from heel to longest toe while standing. For half sizes not listed, size up.
| US Size | EU Size | UK Size | Foot Length (in) | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 2.5 | 8.5" | 21.6 |
| 5.5 | 35β36 | 3 | 8.75" | 22.2 |
| 6 | 36 | 3.5 | 9" | 22.9 |
| 6.5 | 36β37 | 4 | 9.25" | 23.5 |
| 7 | 37 | 4.5 | 9.5" | 24.1 |
| 7.5 | 37β38 | 5 | 9.75" | 24.8 |
| 8 | 38 | 5.5 | 10" | 25.4 |
| 8.5 | 38β39 | 6 | 10.25" | 26.0 |
| 9 | 39 | 6.5 | 10.5" | 26.7 |
| 9.5 | 39β40 | 7 | 10.75" | 27.3 |
| 10 | 40 | 7.5 | 11" | 27.9 |
| 11 | 41 | 8.5 | 11.5" | 29.2 |
Hats & Headwear
Measure around the widest part of your head, about 1" / 2.5 cm above your ears.
| Size | Circumference (in) | Circumference (cm) |
|---|---|---|
| XS/S | 21β21.5" | 53β55 |
| S/M | 21.5β22" | 55β56 |
| M/L | 22β22.5" | 56β57 |
| L/XL | 22.5β23" | 57β58 |
| XL/XXL | 23β23.5" | 58β60 |
Belts
Belt size = your pant waist size + 2". Measure around where you wear the belt for the most accurate fit.
| Belt Size | Waist (in) | Waist (cm) | Fits Pant Size |
|---|---|---|---|
| XS (28) | 26β27" | 66β69 | 24β26 |
| S (30) | 28β29" | 71β74 | 26β28 |
| M (32) | 30β31" | 76β79 | 28β30 |
| L (34) | 32β33" | 81β84 | 30β32 |
| XL (36) | 34β35" | 86β89 | 32β34 |
| XXL (38) | 36β37" | 91β94 | 34β36 |
Handbags & Bags
Handbags are sized by their exterior dimensions.
| Style | Width (in) | Width (cm) | Height (in) | Height (cm) | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini / Micro | 5β7" | 13β18 | 4β5" | 10β13 | Essentials only |
| Small Clutch | 8β10" | 20β25 | 5β6" | 13β15 | Evening out, date night |
| Medium Crossbody | 9β11" | 23β28 | 6β8" | 15β20 | Everyday carry |
| Medium Satchel | 11β13" | 28β33 | 8β10" | 20β25 | Work, errands |
| Large Tote | 14β18" | 36β46 | 11β14" | 28β36 | Work, gym, travel |
Jewelry
Rings
Wrap a thin strip of paper around your finger, mark where it overlaps, and measure the length in mm.
| US Ring Size | Diameter (mm) | Circumference (mm) |
|---|---|---|
| 5 | 15.7 | 49.3 |
| 6 | 16.5 | 51.9 |
| 7 | 17.3 | 54.4 |
| 8 | 18.2 | 57.2 |
| 9 | 19.0 | 59.7 |
| 10 | 19.8 | 62.1 |
Necklace Lengths
| Length (in) | Length (cm) | Style | Sits At |
|---|---|---|---|
| 14" | 36 cm | Choker | Base of neck |
| 16" | 41 cm | Collar | Collarbone |
| 18" | 46 cm | Princess | Just below collarbone |
| 20" | 51 cm | Matinee | Top of bust |
| 24" | 61 cm | Opera | Mid-bust |
| 30"+ | 76+ cm | Rope | Below bust / layering |
International Size Conversion
Shopping from outside the US? Use this quick reference to convert between sizing systems.
| US | UK | EU / FR | IT | AU | JP |
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 0β2 | 6β8 | 32β34 | 36β38 | 6β8 | 5β7 |
| S / 4β6 | 8β10 | 36β38 | 40β42 | 8β10 | 9β11 |
| M / 8β10 | 12β14 | 40β42 | 44β46 | 12β14 | 13β15 |
| L / 12β14 | 16β18 | 44β46 | 48β50 | 16β18 | 17β19 |
| XL / 16β18 | 20β22 | 48β50 | 52β54 | 20β22 | 21β23 |
| XXL / 20β22 | 24β26 | 52β54 | 56β58 | 24β26 | 25β27 |
| 1XL / 24β26 | 28β30 | 56β58 | 60β62 | 28β30 | 29β31 |
| 2XL / 28β30 | 32β34 | 60β62 | 64β66 | 32β34 | 33β35 |
| 3XL / 32β34 | 36β38 | 64β66 | 68β70 | 36β38 | 37β39 |
| 4XL / 36β38 | 40β42 | 68β70 | 72β74 | 40β42 | 41β43 |